Főoldal Ajánlom ismerősömnek Kapcsolat


Tápanyagtáblázat

Halak, húsok, húskészítmények

A tápanyagtartalom 100 g-ban értendő
  Kalória (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g)
Bárányhús, juhhús 194 19,7 12,7 -
Birkahús 306 16,9 26,4 -
Borjúhús 120 19,5 4,5 -
Busa 92 18 1,9 -
Csabai kolbász 460 20 41,9 -
Csemege kolbász 310 15,7 27 -
Csirkehús 110 21,5 2,5 -
Csirkemáj 125 20 3,7 3
Disznósajt 310 18,1 26,3 -
Füstölt tarja 201 15 15 -
Galamb 99 22,1 1 -
Gépsonka, sonkaszalámi 160 23 7,1 -
Gyulai kolbász 390 17,8 35,5 -
Házinyúl 160 21 8 -
Hekk 89 20,2 0,9 -
Kenőmájas 324 15,9 27,7 0,3
Lecsókolbász 270 16,3 22,9 -
Liba, kacsa 380 16 35 -
Libamáj 450 22 40,2 -
Lóhús 113 21,5 2,5 0,9
Májashurka 298 14 23 8,7
Marhahús (felsál) 249 17 19 1
Marhahús (hátszín) 240 19 17,2 0,6
Marhamáj 126 20,9 3,1 3,6
Olajos hal (konzerv) 280 22,5 21,4 -
Olasz felvágott, mortadella 333 13,7 30,8 -
Pacal 164 15,9 11,2 -
Paradicsomos halkonzerv 210 18,9 174,6 1
Párizsi, krinolin, szafaládé 212 11,9 18,2 -
Ponty 100 16 4 -
Pulyka 169 20,5 9,5 -
Pulykajava 110 24,1 1,5 -
Sertéshús (kövér) 390 14,5 37 -
Sertéshús (közepes) 296 17 25,3 -
Sertéshús (sovány) 150 21 6,8 -
Sertésmáj 136 19,5 5,3 2,5
Sertéstüdő 109 20,5 2,9 -
Sonkaszalámi 159 21,2 8,2 -
Téliszalámi 516 25,1 46,1 -
Tonhal (filé) 90 19,8 0,5 1
Véreshurka 291 13,1 23 8
Virsli (baromfi) 198 18,8 13 -
Virsli (sertés) 231 12,5 20 -
Zalai felvágott 231 12,5 20 -
Ajánljuk


Felhőkép


Küldj egy névnapi képeslapot



nevű ismerősödnek!

Kövess minket a Facebook-on is


Facebook oldalunkFacebook oldalunk megnyitása.